Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
4260137741115
Placer natural sin fructosa. Con menta ecológica
Nuevo producto
1,30 € impuestos inc.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Caramelos de menta con dextrosa
Placer natural sin fructosa. Con menta ecológica
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Sin Gluten | Sin Gluten |
Sin Lactosa | Sin Lactosa |
Sin Leche | Sin Leche |
Sin Fructosa | Sin Fructosa |
Sin Sorbitol | Sin Sorbitol |
Sin Histamina | Sin Histamina |
Sin Azúcar | Sin Azúcar |
Vegano | Vegano |
Sin Huevo | Sin Huevo |
Caramelos con sabor a menta, 0.3% aceite ecológico
Caramelos sin fructosa y sin sorbitol
Hechos de dextrosa exclusivamente, renunciando a todos los azúcares refinados para los dulces. Con su sutil nota de mora, estos 14 caramelos con dextrosa dan energía.
Placer natural sin fructosa:
Rico en glucosa
Sin sacarosa
Libre de fructosa
sin gluten
vegetariano
Nutrition Facts | per 100g | per portion* of 1.5g |
Energy | 1632kJ/390kcal | 24kJ/6kcal |
Fat | 1g | 0.02g |
- Saturates | 0.9g | 0.01g |
Carbohydrates | 95.2g | 1.4g |
- Sugars (>What does this mean?) | 95.2g | 1.4g |
Dietary Fiber | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Sugars contained | per 100g | per portion* of 1.5g |
Glucose (Dextrose) | 94.1g | 1.4g |
Maltose (Malt Sugar) | 1g | 0.02g |
Fructose (Fruit Sugar) | <0.3g | <0.005g |
Sucrose (Refined Sugar) | <0.1g | <0.002g |
Lactose (Milk Sugar) | <0.1g | <0.002g |
jarabe de glucosa orgánico seco * (> jarabe de glucosa), dextrosa orgánica, grasa de palma orgánica, aroma natural: aceite de menta (0,3%)
* Frusano garantiza un jarabe de glucosa 100% libre de fructosa.
No hay reseñas de clientes en este momento.